Model Rating | 0-100 Km | 100 to 200 Km |
---|---|---|
Model Rating 0 to 1000VA | 0-100 Km ₹413.00 (Inclusive of all Taxes) | 100 to 200 Km ₹590.00 (Inclusive of all Taxes) |
Model Rating SMU & E-Rickshaw | 0-100 Km ₹295.00 (Inclusive of all Taxes) | 100 to 200 Km ₹412.00 (Inclusive of all Taxes) |
Model Rating 1kVA to 3kVA | 0-100 Km ₹472.00 (Inclusive of all Taxes) | 100 to 200 Km ₹708.00 (Inclusive of all Taxes) |
Model Rating 5kVA to 10kVA | 0-100 Km ₹590.00 (Inclusive of all Taxes) | 100 to 200 Km ₹885.00 (Inclusive of all Taxes) |
Model Rating 15kVA to 120kVA | 0-100 Km ₹1180.00 (Inclusive of all Taxes) | 100 to 200 Km ₹2360.00 (Inclusive of all Taxes) |
Product Model | Rating | AMC Price (Inclusive of all Taxes) |
---|---|---|
Beta Solar 1kVA | 24V | Rs. 4720 |
Beta Solar 3kVA | 48V | Rs. 8850 |
Beta Solar 5kVA | 96V | Rs. 11564 |
Beta Solar 7.5kVA | 120V | Rs. 15812 |
Beta Solar 10kVA | 120V | Rs. 23600 |
Alfa Solar PCU 1kVA | 24V | Rs. 4838 |
Alfa Solar PCU 2kVA | 48V | Rs. 7670 |
Alfa Solar PCU 3kVA | 48V | Rs. 10620 |
Alfa Solar PCU 5kVA | 96V | Rs. 12980 |
Alfa Solar PCU 7.5kVA | 96V | Rs. 18290 |
Alfa Solar PCU 7.5kVA | 120V | Rs. 18880 |
Alfa Solar PCU 10kVA | 120V | Rs. 25960 |
Alfa Solar PCU 10kVA | 180V | Rs. 27612 |
Alfa Solar PCU 15kVA | 240V | Rs. 37170 |
Gamma Solar PCU 2kVA | 24V | Rs. 5900 |
Gamma Solar PCU 2kVA | 48V | Rs. 5900 |
Gamma Solar PCU 3kVA | 48V | Rs. 7670 |
Gamma Solar PCU 5kVA | 48V | Rs. 10030 |
Gamma Solar PCU 5kVA | 96V | Rs. 10620 |
Gamma Plus 1kVA | 12V | Rs. 2596 |
Gamma Plus 1kVA | 24V | Rs. 2596 |
Alfa Online UPS 3kVA | 72V | Rs. 6490 |
Alfa Online UPS 3kVA | 96V | Rs. 6490 |
Alfa Online UPS 5kVA & 6kVA | 120V | Rs. 9440 |
Alfa Online UPS 5kVA & 6kVA | 180V | Rs. 8850 |
Alfa Online UPS 6kVA (Industrial) | 180V | Rs. 10502 |
Alfa Online UPS 7.5kVA | 180V | Rs. 11328 |
Alfa Online UPS 10kVA | 180V | Rs. 13806 |
NewGen Online UPS 3kVA (1in-1out) | 72V | Rs. 6372 |
NewGen Online UPS 3kVA (1in-1out) | 96V | Rs. 6608 |
NewGen Online UPS 5kVA (1in-1out) | 120V | Rs. 9558 |
NewGen Online UPS 5kVA (1in-1out) | 180V | Rs. 8968 |
NewGen Online UPS 6kVA (1in-1out) | 180V | Rs. 10030 |
NewGen Online UPS 7.5kVA (1in-1out) | 180V | Rs. 11682 |
NewGen Online UPS 10kVA (1in-1out) | 180V | Rs. 13924 |
Online UPS 6kVA (3in-1out) | 360V | Rs. 10384 |
Online UPS 5kVA (3in-1out) & 6kVA (3in-1out) ( Industrial ) | 360V | Rs. 12154 |
Online UPS 5kVA (3in-1out) & 6kVA (3in-1out) ( Industrial ) | 240V | Rs. 12626 |
Online UPS 7.5kVA (3in-1out) | 240V | Rs. 13924 |
Online UPS 10kVA (3in-1out) | 240V | Rs. 15576 |
Online UPS 15kVA (3in-1out) | 240V | Rs. 19116 |
Online UPS 20kVA (3in-1out) | 360V | Rs. 21004 |
Online UPS 50kVA (3in-1out) | 360V | Rs. 55106 |
Online UPS 60kVA (3in-1out) | 360V | Rs. 71980 |
Online UPS 80kVA (3in-1out) | 360V | Rs. 101834 |
Online UPS 100kVA (3in-1out) | 360V | Rs. 126850 |
Online UPS 120kVA (3in-1out) | 360V | Rs. 142544 |
Online UPS 6kVA (3in-3out) | 240V | Rs. 17346 |
Online UPS 7.5kVA (3in-3out) | 360V | Rs. 17464 |
Online UPS 10kVA (3in-3out) | 360V | Rs. 17936 |
Online UPS 15kVA (3in-3out) | 360V | Rs. 24780 |
Online UPS 20kVA (3in-3out) | 360V | Rs. 28320 |
Online UPS 25kVA (3in-3out) | 360V | Rs. 33040 |
Online UPS 30kVA (3in-3out) | 360V | Rs. 35400 |
Online UPS 40kVA (3in-3out) | 360V | Rs. 46610 |
Online UPS 50kVA (3in-3out) | 360V | Rs. 55460 |
Online UPS 60kVA (3in-3out) | 360V | Rs. 71980 |
Online UPS 80kVA (3in-3out) | 360V | Rs. 102660 |
Online UPS 100kVA (3in-3out) | 360V | Rs. 126850 |
Online UPS 120kVA (3in-3out) | 360V | Rs. 142485 |
48 V / 40 A MPPT Charge Controller | 48V | Rs. 5310 |
48 V / 50 A MPPT Charge Controller | 48V | Rs. 5900 |
48 V / 60 A MPPT Charge Controller | 48V | Rs. 6490 |
96 V / 30 A MPPT Charge Controller | 96V | Rs. 5900 |
96 V / 40 A MPPT Charge Controller | 96V | Rs. 6490 |
96 V / 50 A MPPT Charge Controller | 96V | Rs. 6608 |
96 V / 60 A MPPT Charge Controller | 96V | Rs. 7434 |
180 V / 30 A MPPT Charge Controller | 180V | Rs. 6726 |
180 V / 40 A MPPT Charge Controller | 180V | Rs. 7434 |
180 V / 50 A MPPT Charge Controller | 180V | Rs. 8142 |
180 V / 60 A MPPT Charge Controller | 180V | Rs. 7080 |
240 V / 40 A MPPT Charge Controller | 240V | Rs. 7080 |
240 V / 50 A MPPT Charge Controller | 240V | Rs. 9440 |
240 V / 60 A MPPT Charge Controller | 240V | Rs. 11800 |
5kVA Alfa Online Solar PCU | 96V | Rs. 15930 |
7.5kVA Alfa Online Solar PCU | 120V | Rs. 23600 |
10kVA Alfa Online Solar PCU | 180V | Rs. 31860 |
Mars Online PCU 5kVA (3in-1out) | 240V | Rs. 19470 |
Mars Online PCU 7.5kVA (3in-1out) | 240V | Rs. 26550 |
Mars Online PCU 10kVA (3in-1out) | 240V | Rs. 31860 |
Mars Online PCU 15kVA (3in-1out) | 240V | Rs. 41300 |
Mars Online PCU 20kVA (3in-1out) | 240V | Rs. 55460 |
Mars Online PCU 5kVA (3in-3out) | 240V | Rs. 21240 |
Mars Online PCU 7.5kVA (3in-3out) | 240V | Rs. 28320 |
Mars Online PCU 10kVA (3in-3out) | 240V | Rs. 33040 |
Mars Online PCU 15kVA (3in-3out) | 240V | Rs. 46020 |
Mars Online PCU 20kVA (3in-3out) | 240V | Rs. 61360 |
Star Online PCU 30kVA (3in-1out) | 360V | Rs. 74340 |
Star Online PCU 40kVA (3in-1out) | 360V | Rs. 94400 |
Star Online PCU 30kVA (3in-3out) | 360V | Rs. 74340 |
Star Online PCU 40kVA (3in-3out) | 360V | Rs. 94400 |
Star Online PCU 50kVA (3in-3out) | 360V | Rs. 118000 |
Star Online PCU 60kVA (3in-3out) | 360V | Rs. 141600 |
Star Online PCU 80kVA (3in-3out) | 360V | Rs. 188800 |
Star Online PCU 100kVA (3in-3out) | 360V | Rs. 223020 |
Star Online PCU 120kVA (3in-3out) | 360V | Rs. 267860 |
Shamsi 675 - 12V | 25 AMP | Rs. 1180 |
Shamsi 875 - 12V | 50 AMP | Rs. 1770 |
Shamsi 1075 - 12V | 50 AMP | Rs. 2124 |
Shamsi 1475 - 24V | 50 AMP | Rs. 2360 |
Heliac 1050 - 12V | 50 AMP | Rs. 1534 |
Heliac 1200 - 12V | 50 AMP | Rs. 1770 |
Heliac 1650-24V | 50 AMP | Rs. 2124 |
Heliac 2050 - 24V | 50 AMP | Rs. 3304 |
Heliac 2550 - 24V | 70 AMP | Rs. 5074 |
Heliac 3550 - 24V | 60 AMP | Rs. 5900 |
Deep Impact 3kVA | 72 ( 0.7 ) V | Rs. 5900 |
Deep Impact 3kVA | 72V | Rs. 6490 |
S-20 Inverter 5kVA | 48V | Rs. 7080 |
S-20 Inverter 5kVA | 72V | Rs. 9440 |
Sunpack 1025 | 40A / 12V | Rs. 1534 |
Sunpack 1625 | 40A / 24V | Rs. 2124 |
Sunpack 2525 | 40A / 24V | Rs. 3776 |
Sunpack 3kVA | 40A / 48 V | Rs. 4956 |
Factory Address:
Fujiyama Power Systems Pvt Ltd,
Plot No. 51,52 Sector, Ecotech-1, Ecotech Extn-1, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh 201310
Factory Address:
Fujiyama Power Systems Pvt Ltd,
Village-Naryal, Near Sec-4 Barrier,
Parwanoo, Himachal Pradesh,
Pin-173220.
Factory Address:
Fujiyama Power Systems Pvt Ltd,
Village-Naryal, Near Sec-4 Barrier,
Parwanoo, Himachal Pradesh,
Pin-173220.